miércoles, 1 de marzo de 2017

CLASIFICACION JORNADA 19

CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 19 DIF  Ptos 
  EQUIPOS J G E P F C PTOS GOLES Sanc.
1 CONSTRUCCIONES ALFE 19 17 2 0 98 24 53 74 0
2 PESMARBEN  19 17 0 2 90 19 51 71 0
3 BOBANTE DISTRIBUCIONES 19 15 1 3 100 34 46 66 0
4 YORKSHIRE PRIDE/BAR IBROX 19 12 1 6 78 37 37 41 0
5 TIKI/REFILL24 19 12 1 6 62 43 37 19 0
6 ALMENDROS 96 19 11 3 5 78 44 36 34 0
7 HERMANOS JEREZ 19 10 1 8 53 48 31 5 0
8 LAVANDERIA ALBIR 19 7 3 9 61 68 24 -7 0
9 SERVIAUTO  19 5 1 13 38 83 16 -45 0
10 RESTAURANTE RITZ 19 5 3 11 35 53 15 -18 3
11 QUINTA 50/HOSTEC 19 3 5 11 36 62 14 -26 0
12 GRUPO GALERA 19 3 2 14 45 115 11 -70 0
13 CASA HABIBI 19 1 3 15 24 78 6 -54 0
14 FC ORANJE 19 1 2 15 27 115 -1 -88 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario