lunes, 3 de octubre de 2016

CLASIFICACION JORNADA 4

  CLASIFICACION PRIMERA JORNADA 04           DIF  Ptos 
POS. EQUIPO J G E P F C PTOS GOLES Sanc.
1 BOBANTE DISTRIBUCIONES 4 4 0 0 29 1 12 28 0
2 PESMARBEN  4 4 0 0 21 1 12 20 0
3 TIKI/REFILL24 4 4 0 0 21 4 12 17 0
4 CONSTRUCCIONES ALFE 4 3 1 0 16 4 10 12 0
5 ALMENDROS 96 4 2 2 0 21 9 8 12 0
6 YORKSHIRE PRIDE/BAR IBROX 4 2 1 1 12 9 7 3 0
7 HERMANOS JEREZ 4 2 1 1 9 7 7 2 0
8 RESTAURANTE RITZ 4 1 1 2 8 8 4 0 0
9 SERVIAUTO  4 1 0 3 8 21 3 -13 0
10 QUINTA 50/HOSTEC 4 0 2 2 3 17 2 -14 0
11 CASA HABIBI 4 0 1 3 7 16 1 -9 0
12 GRUPO GALERA 4 0 1 3 6 20 1 -14 0
13 LAVANDERIA ALBIR 4 0 0 4 2 19 0 -17 0
14 FC ORANJE 4 0 0 4 3 29 0 -26 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario